|
||||||||||||||
Um Dögg:
Stór og upplitsdjörf hryssa, lundin ör og viljinn ólgandi. Var tamin og sýnd af Daníel Jónssyni með góðum árangri 2005 og kom aftur fram hjá Guðmundi Björgvin á LM 2008. Þegar orðin glæsileg ættmóðir.
Aðaleinkunn 8.39 – Kópavogur 2005
Áhugaverðar einkunnir: Háls 9.0 – Samræmi 9.0 – Stökk 9.0 – Vilji 9.0
Hófar 8.5 – Prúðleiki 8.5 – Fegurð í reið 8.5 – Hægt tölt 8.5 – Hægt stökk 8.5
| Héraðssýning Kópavogi – 2005
|
||||||||||||||
| Mótsnúmer | 07 | Land | IS | |||||||||||
| M1 | 140 | V.fr. | 8.6 | Höfuð | 8.5 | Tölt | 8.5 | |||||||
| M2 | H.fr. | Háls/herðar/bógar | 9 | Brokk | 8 | |||||||||
| M3 | 137 | V.a. | 8.2 | Bak og lend | 8.5 | Skeið | 7 | |||||||
| M4 | 65 | H.a. | Samræmi | 9 | Stökk | 9 | ||||||||
| M5 | 143 | Fótagerð | 7.5 | Vilji og geðslag | 9 | |||||||||
| M6 | Réttleiki | 7 | Fegurð í reið | 8.5 | ||||||||||
| M7 | Hófar | 8.5 | Fet | 8 | ||||||||||
| M8 | Prúðleiki | 8.5 | Hæfileikar | 8.34 | ||||||||||
| M9 | Sköpulag | 8.46 | Hægt tölt | 8.5 | ||||||||||
| M10 | 28 | Hægt stökk | 8.5 | |||||||||||
| M11 | 18.5 | |||||||||||||
| Aðaleinkunn | 8.39 | |||||||||||||
| Afkvæmi | Faðir | |
| IS2015286105 – Dáð frá Kirkjubæ | Arion frá Eystra-Fróðholti | |
| IS2014186101 – Trausti frá Kirkjubæ | Stáli frá Kjarri | |
| IS2012186112 – Aðils frá Kirkjubæ | Sjóður frá Kirkjubæ | |
| IS2011186102 – Dropi frá Kirkjubæ | Kiljan frá Steinnesi | |
| IS2010286100 – Voröld frá Kirkjubæ | Hróður frá Refsstöðum | |
| IS2007286101 – Veröld frá Kirkjubæ | IS1997186183 – Sær frá Bakkakoti | |
| IS2006286107 – Sóldögg frá Kirkjubæ | IS1999188801 – Þóroddur frá Þóroddsstöðum | |
- Fæðingarnúmer IS1999286103
- Faðir Dynur frá Hvammi
- Móðir Freisting frá Kirkjubæ

